HTD/RPP-Zahnflachriemen
| Profil | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 5 M | 8 M | 14 M | 20 M |
| RPD | ||
|---|---|---|
| t (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
| 3 | 2.40 | 1.15 |
| 5 | 3.80 | 2.00 |
| 8 | 5.40 | 3.20 |
| 14 | 10.00 | 6.00 |
| 20 | 13.20 | 8.30 |
| HTD | |
|---|---|
| H1 (mm) | H2 (mm) |
| 2.40 | 1.20 |
| 3.60 | 2.10 |
| 5.60 | 3.38 |
| 10.00 | 6.10 |
| 13.20 | 8.40 |



| Profil | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 5 M | 8 M | 14 M | 20 M |
| RPD | ||
|---|---|---|
| t (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
| 3 | 2.40 | 1.15 |
| 5 | 3.80 | 2.00 |
| 8 | 5.40 | 3.20 |
| 14 | 10.00 | 6.00 |
| 20 | 13.20 | 8.30 |
| HTD | |
|---|---|
| H1 (mm) | H2 (mm) |
| 2.40 | 1.20 |
| 3.60 | 2.10 |
| 5.60 | 3.38 |
| 10.00 | 6.10 |
| 13.20 | 8.40 |