Neoprene Zahnflachriemen
normal verzahnt
Type | MXL | XL | L | H | XH | XXH |
---|---|---|---|---|---|---|
P” (mm) | 0.08″ | 1/5 | 3/8 | 1/2 | 7/8 | 11/4 |
H1 (mm) | 1.20 | 2.25 | 3.50 | 4.30 | 11.30 | 15.80 |
H2 (mm) | 0.51 | 1.25 | 1.90 | 2.30 | 6.30 | 9.30 |
W (mm) | 0.56 | 1.35 | 3.20 | 4.40 | 8.00 | 12.20 |
ß° (Grad | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
doppelt verzahnt
Type | DXL | DL | DH |
---|---|---|---|
P” (mm) | 1/5 | 3/8 | 1/2 |
H1 (mm) | 3.01 | 4.56 | 6.97 |
H2 (mm) | 1,25 | 1.90 | 2.30 |
W (mm) | 1.35 | 3.20 | 4.40 |
ß° (Grad | 50 | 40 | 40 |